专家计划:山海螺命中率:78% | 回报率:910%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230-232期 | 小 | 0230期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0229期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0227期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0225期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0221期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0220期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0214期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 0208期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0206期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0200期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 0197期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0196期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0188期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0185期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 0182期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0178期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0164期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0158期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0154期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0151期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 大 | 0149期 | 2,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。